Проверка достоверности сметной стоимости — ключевая процедура при экспертизе проектной документации. Она направлена на подтверждение правильности расчёта сметных показателей, применённых нормативов и индексов пересчёта. Методическая основа проверки закреплена в МДС 81-35.2004 и применяется при подготовке заключений государственной и негосударственной экспертизы в Белгородской области.
| Этап | Содержание проверки | Нормативное основание | 
|---|---|---|
| 1. Проверка структуры сметы | Соответствие формы смет требованиям МДС 81-35.2004 (локальные, объектные, сводные) | МДС 81-35.2004, п. 3.1–3.3 | 
| 2. Анализ исходных данных | Проверка соответствия проектных объёмов и норм трудозатрат применённым расценкам | МДС 81-35.2004, п. 5.2 | 
| 3. Проверка нормативов | Сопоставление применённых ТЕР/ФЕР с актуальными версиями сборников и расценок | Приказ № 421/пр | 
| 4. Проверка индексов пересчёта | Установление правильности индексов Госстроя Белгородской области по видам работ | Письмо Госстроя Белгородской области № 15-2025 | 
| 5. Контроль НР и СП | Проверка соответствия накладных расходов и сметной прибыли нормативам МДС 81-33.2004 | МДС 81-33.2004 | 
| 6. Проверка округлений и итогов | Контроль арифметической точности и корректности суммирования по уровням смет | МДС 81-35.2004, п. 8.1 | 
| Показатель | Допустимое отклонение | Примечание | 
|---|---|---|
| Отклонение между базовой и текущей стоимостью | Не более ±3 % | С учётом округлений при пересчёте индексов | 
| Разница по НР и СП между объектными и локальными сметами | Не более ±2 % | Проверка на уровне итогов по смете | 
| Несоответствие индексов периода экспертизы | Не допускается | Обязательное применение квартальных индексов региона | 
| Наличие нерасшифрованных позиций | Не допускается | Требуется детализация по всем видам затрат | 
В ходе проверки сметной документации по объекту «Строительство производственного корпуса» в Белгородской области установлено: — в локальных сметах использованы расценки ТЕР-2001 без индексации по II кварталу 2025 года; — накладные расходы рассчитаны по устаревшей редакции МДС 81-33.2004; — не применён коэффициент 1.03, установленный письмом Госстроя Белгородской области № 14-2025.
После корректировки индексов и пересчёта смет стоимость объекта увеличилась на 4,2 %, что признано допустимым отклонением. Заключение экспертизы подтвердило достоверность сметной стоимости.
Проверка достоверности сметной стоимости в соответствии с МДС 81-35.2004 обеспечивает прозрачность и нормативное соответствие расчётов, снижая риск отклонения документации на стадии экспертизы в Белгородской области.