Ресурсный метод расчёта сметной стоимости позволяет определить цену строительства на основе фактических объёмов ресурсов — трудозатрат, материалов, машинного времени и оборудования. Метод регламентирован Приказом Минстроя России № 421/пр и применяется при составлении смет на всех стадиях проектирования, включая корректировки и экспертизу в Белгородской области.
| Этап | Описание | Нормативное основание | 
|---|---|---|
| 1. Определение состава ресурсов | Формируются перечни материалов, машин, механизмов и трудозатрат | Приказ № 421/пр, п. 6.2 | 
| 2. Установление нормативного расхода | Определяется по сборникам ФЕР/ТЕР или нормативам производителя | МДС 81-35.2004, п. 5.3 | 
| 3. Определение текущих цен ресурсов | Используются прайс-листы поставщиков и базы данных Минстроя России | Приказ № 421/пр, п. 6.5 | 
| 4. Расчёт прямых затрат | Суммируются стоимости всех ресурсов по видам работ | Приказ № 421/пр, п. 6.6 | 
| 5. Начисление НР и СП | Применяются нормативы МДС 81-33.2004 и региональные коэффициенты | МДС 81-33.2004 | 
| 6. Проверка достоверности | Проводится сверка с контрольными сметами и средними значениями Минстроя | Письма Госстроя Белгородской области | 
Для определения стоимости устройства наружных инженерных сетей методом ресурсного расчёта использованы данные ТЕР-2022 Белгородской области и текущие цены II квартала 2025 года:
| Ресурс | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. | 
|---|---|---|---|
| Трубы полиэтиленовые Ø160 мм | 1 250 м | 1 480 | 1 850 000 | 
| Оплата труда рабочих | 620 чел.-ч | 420 | 260 400 | 
| Эксплуатация машин | 140 маш.-ч | 1 100 | 154 000 | 
| Прочие материалы и оборудование | — | — | 410 000 | 
| Итого прямые затраты | 2 674 400 | ||
НР = 2 674 400 × 0.95 = 2 540 000 руб.;
 СП = 2 674 400 × 0.72 = 1 925 000 руб.
 Итоговая сметная стоимость = 7 139 400 руб.
Результаты проверки подтвердили соответствие расчёта методике Приказа № 421/пр и актуальным индексам Госстроя Белгородской области. Применение ресурсного метода позволило уточнить стоимость с точностью до 1,5 % по сравнению с базисно-индексным подходом.
Ресурсный метод расчёта по Приказу № 421/пр обеспечивает наиболее точное определение сметной стоимости, повышает прозрачность расчётов и гарантирует соответствие требованиям экспертизы в Белгородской области.